| Производителност | |
|---|---|
| Марка | Mitsubishi | 
| Модел | Pajero | 
| Генерация | Pajero Pinin (H60) | 
| Двигател (модификация) | 2.0 GDI 16V (5 dr) (129 Hp) | 
| Врати | 5 | 
| Мощност | 129 HPW | 
| Максимална скорост | 170 (165) км/ч | 
| Ускорение от място до 100 км/ч | 10.8 (12) сек | 
| Обем на резервоара | 53 литра | 
| Година на пускане в производство | 2000 година | 
| Година на спиране от производство | |
| Тип на купето | Джип | 
| Брой места | 5 | 
| Дължина | 4035 ММ | 
| Широчина | 1695 ММ | 
| Височина | 1735 ММ | 
| Колесна база | 2450 ММ | 
| Предна следа | 1435 ММ | 
| Задна следа | 1445 | 
| Просвет | |
| Разход на гориво - градско | 12.2 (12.6) Литра/100 км | 
| Разход на гориво - извънградско | 8 (8.4) Литра/100 км | 
| Разход на гориво - комбинирано | 9.5 (9.9) Литра/100 км | 
| Тегло | 1481 кг. | 
| Максимално тегло | 1890 кг. | 
| Максимален обем на багажника | 1158 литра | 
| Минимален обем на багажника | 358 литра | 
| Стандарт за емисиите | |
| Двигател (модификация) | |
| Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно | 
| Обем на двигателя | 1999 см3 | 
| Максимална мощност при | 5000 rpm | 
| Въртящ момент | 190/3500 Nm/rpm | 
| Горивна система | Директно впръскване | 
| Турбина | |
| Разположение на цилиндрите | Редови | 
| Брой цилиндри | 4 | 
| Диаметър на цилиндрите | 81.5 ММ | 
| Ход на буталото | 95.8 ММ | 
| Степен на сгъстяване | 11 | 
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 
| Горивна система | Бензин A-95 | 
| Модел на двигателя | |
| Спирачки | |
| Задвижване | Пълно постоянно (4x4) | 
| АБС | Да | 
| Тип на управление | Кормилна (Зъбна) рейка | 
| Предни спирачки | Дискови вентилирани | 
| Задни спирачки | Дискови | 
| Клапанен механизъм | DOHC | 
| Управление | |
| Размер на гумите | 215/65 R16 S | 
| Размер на джантите | |
| Брой скорости (механични) | 5 | 
| Минимален диаметър на завой | |
| Сервоусилвател на волана | Хидравличен усилвател на волана | 
| Трансмисия | |
| Предно окачване | Амортисьорна стойка | 
| Задно окачване | Винтова пружина | 
| Брой скорости (автоматични) | 4 |