Модификация (Двигател) | Врати | Мощност (кс) | Тип купе | Максимална скорост | Начало (година) | Край (година) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 E (115 Hp) | 5 | 115 | Комби | 184 (179) км/ч | 1991 | 1994 |
2.5 TDI (115 Hp) | 5 | 115 | Комби | 188 км/ч | 1991 | 1994 |
2.6 V6 (150 Hp) | 5 | 150 | Комби | 203 (200) км/ч | 1992 | 1994 |
2.3 E quattro (133 Hp) | 5 | 133 | Седан | 194 км/ч | 1991 | 1994 |
2.6 V6 quattro (150 Hp) | 5 | 150 | Комби | - | 1992 | 1994 |
2.0 E quattro (115 Hp) | 5 | 115 | Комби | 179 км/ч | 1990 | 1992 |
2.0 (101 Hp) | 5 | 101 | Комби | 175 км/ч | 1991 | 1994 |
4.2 S4 V8 quattro (290 Hp) | - | - | - | - | 1994 | 1994 |
2.8 E quattro (174 Hp) | 5 | 174 | Комби | - | 1991 | 1994 |
2.8 E (174 Hp) | 5 | 174 | Комби | 212 (207) км/ч | 1991 | 1994 |
4.2 S4 V8 quattro (280 Hp) | 5 | 280 | Комби | 247 км/ч | 1992 | 1994 |
2.4 D (82 Hp) | 5 | 82 | Комби | 160 км/ч | 1991 | 1994 |
2.3 E (133 Hp) | 5 | 133 | Комби | 194 (189) км/ч | 1991 | 1994 |
2.2 S4 Turbo quattro (230 Hp) | 5 | 230 | Комби | 235 (230) км/ч | 1991 | 1994 |
Концерна Фолксваген-Ауди има две грешки в своята история! Едната се казва Ауди 100, а другата Голф 2! Това са колите за които почти не се търсят резервни части. Направени да се карат от българи по бърлгарски пътища напук на всякакви физични закони те все още се движат за срам на по-новите си събратя...