| Производителност | |
|---|---|
| Марка | Volkswagen | 
| Модел | Passat | 
| Генерация | Passat CC | 
| Двигател (модификация) | 2.0 (140 Hp) TDI 4MOTION BlueMotion Technology | 
| Врати | 4 | 
| Мощност | 140 HPW | 
| Максимална скорост | 210 км/ч | 
| Ускорение от място до 100 км/ч | 9.9 сек | 
| Обем на резервоара | 70 литра | 
| Година на пускане в производство | 2008 година | 
| Година на спиране от производство | 2011 година | 
| Тип на купето | Купе | 
| Брой места | 4 | 
| Дължина | 4799 ММ | 
| Широчина | 1855 ММ | 
| Височина | 1417 ММ | 
| Колесна база | 2711 ММ | 
| Предна следа | 1552 ММ | 
| Задна следа | 1559 | 
| Просвет | |
| Разход на гориво - градско | 6.5 Литра/100 км | 
| Разход на гориво - извънградско | 4.9 Литра/100 км | 
| Разход на гориво - комбинирано | 5.5 Литра/100 км | 
| Тегло | 1640 кг. | 
| Максимално тегло | 2060 кг. | 
| Максимален обем на багажника | |
| Минимален обем на багажника | 532 литра | 
| Стандарт за емисиите | EURO V | 
| Двигател (модификация) | |
| Разположение на двигателя | Отпред, напречно | 
| Обем на двигателя | 1968 см3 | 
| Максимална мощност при | 4200 rpm | 
| Въртящ момент | 1750/2500 Nm/rpm | 
| Горивна система | Помпа-дюза | 
| Турбина | |
| Разположение на цилиндрите | Редови | 
| Брой цилиндри | 4 | 
| Диаметър на цилиндрите | |
| Ход на буталото | |
| Степен на сгъстяване | |
| Брой клапани на цилиндър | |
| Горивна система | Дизел | 
| Модел на двигателя | |
| Спирачки | |
| Задвижване | Предно | 
| АБС | Да | 
| Тип на управление | Кормилна (Зъбна) рейка | 
| Предни спирачки | Дискови вентилирани | 
| Задни спирачки | Дискови | 
| Клапанен механизъм | |
| Управление | |
| Размер на гумите | 235/45 R17 | 
| Размер на джантите | 8J R17 | 
| Брой скорости (механични) | 6 | 
| Минимален диаметър на завой | 11.4 метра | 
| Сервоусилвател на волана | Електрически усилвател на волана | 
| Трансмисия | |
| Предно окачване | Независимо пружинно тип McPherson със стабилизатор | 
| Задно окачване | Независимо пружинно многолостово окачване със стабилизатор | 
| Брой скорости (автоматични) |