Volkswagen Golf

Модификация (Двигател) Врати Мощност (кс) Тип купе Брой места Начало (година) Край (година)
2.0 (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 1998 2003
3.2 i VR6 24V RSI (240 Hp) 3 240 Hatchback 5 2002 2003
1.6 TDI (105 Hp) DSG 5 105 Hatchback 5 2013 2017
1.8 GTI (112 Hp) 5 112 Hatchback 5 1983 1989
2.0 GTI (230 Hp) 3 230 Hatchback 5 2003 2009
1.6 (102 Hp) 3/5 102 Hatchback 5 2008 2012
1.8 i Syncro KAT (90 Hp) - - - - 1987 1991
1.9 TDI (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 2001 2003
1.9 TDI (101 Hp) 3/5 101 Hatchback 5 2002 2003
1.4 (160 Hp) TSI DSG 5 160 Hatchback 5 2004 2009
1.6 (101 Hp) 5 101 Hatchback 4+1 1997 2003
1.6 (75 Hp) 5 75 Combi 5 1992 1999
2.0 4motion (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 1998 2003
2.8 V6 4motion (204 Hp) 5 204 Combi 5 1999 -
1.0 (50 Hp) - - - - 1985 1991
1.4 TSI (140 Hp) DSG 5 140 Combi 5 2003 2009
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 Combi 5 2003 2009
1.9 TDI (105 Hp) DSG 3/5 105 Hatchback 5 2008 2012
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 Combi 5 1996 1999
1.9 TDI (105 Hp) 3/5 105 Hatchback 5 2008 2012
1.8 GTI G60 (163 Hp) 3 163 Hatchback 5 1990 1991
1.8 (90 Hp) 5 90 Combi 5 1993 1999
1.6 FSI (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 2003 2009
1.8 T (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 1997 2003
1.4 i 16V (80 Hp) 5 80 Combi 5 2003 2009
1.4 (55 Hp) 3/5 55 Hatchback 5 1991 1994
1.4 FSI (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 2003 2009
1.4 TSI (122 Hp) Plus 5 122 Hatchback 5 2004 2009
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 105 Combi 5 2003 2009
1.4 TSI (160 Hp) DSG 5 160 Minivan 5 2009 2014
1.8 Syncro (98 Hp) - - - - 1988 1991
2.3 V5 (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 1997 2000
1.8 GTI (112 Hp) 3/5 112 Hatchback 5 1982 1983
1.8 (90 Hp) 3 90 Hatchback - 1984 1991
1.4 (55 Hp) 3/5 55 Hatchback 5 1993 1999
1.9 TDI (130 Hp) 3/5 130 Hatchback 5 2001 2003
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 Combi 5 2003 2009
1.9 SDI (64 Hp) 3/5 64 Hatchback 5 1997 1997
1.2 TSI (85 Hp) 5 85 Hatchback 5 2013 2017
1.8 (112 Hp) - - - - 1982 1989
1.2 (105 Hp) TSI 5 105 Combi 5 2009 2012
1.6 (101 Hp) 5 101 Combi 5 1994 1999
2.0 (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 1991 1997
1.6 i (102 Hp) 3/5 102 Hatchback 5 2003 2009
1.4 16V (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 1997 2006
1.6 (105 Hp) TDI DSG 5 105 Combi 5 2009 2012
1.8 GTI 16V (139 Hp) - 139 Hatchback 5 1986 1990
1.9 TDI 4Motion (105 Hp) 3/5 105 Hatchback 5 2003 2009
1.8 i KAT (90 Hp) - - - - 1987 1991
1.4 (80 Hp) 5 80 Combi 5 2009 2012
1.6 (110 Hp) - - - - 1979 1982
1.8 T 20 V (180 Hp) 3/5 180 Hatchback 5 2001 2003
1.9 D (65 Hp) 5 65 Combi 5 1993 1999
1.6 (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 1992 1997
1.3 (55 Hp) 5 55 Hatchback 5 1983 1987
2.0 TDI (150 Hp) 5 150 Hatchback 5 2013 2017
2.0 FSI 4Motion (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 2003 2009
2.0 TSI (200 Hp) DSG 3 200 Hatchback 5 2008 2012
2.0 TDI (140 Hp) 5 140 Minivan 5 2009 2014
1.9 SDI (64 Hp) 5 64 Combi 5 1997 1999
1.6 (102 Hp) Plus 5 102 Hatchback 5 2004 2009
2.3 V5 4motion (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 1998 2000
1.8 (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 1991 1997
R32 (250 Hp) 3/5 250 Hatchback 5 2005 2008
2.0 TDI (140 Hp) Plus 5 140 Hatchback 5 2004 2009
2.0 TDI (140 Hp) 3/5 140 Hatchback 5 2008 2012
1.8 (125 Hp) 3/5 125 Hatchback 5 1997 2000
2.0 i 4motion (116 Hp) 5 116 Combi 5 1999 -
1.4 TSI (122 Hp) DSG Plus 5 122 Hatchback 5 2004 2009
2.0d (150hp) 5 150 Hatchback 5 2014 2017
2.0 FSI (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 2003 2009
1.6 TDI (105 Hp) 5 105 Minivan 5 2009 2014
1.4 16V (75 Hp) 5 75 Combi 5 1999 -
1.8 GTI (107 Hp) - - - - 1985 1987
1.6 TDI (105 Hp) 4MOTION 5 105 Hatchback 5 2013 2017
1.6 i (75 Hp) 5 75 Cabriolet 5 1995 1998
1.4 (110hp) 5 110 Hatchback 5 2017 2019
1.6 (102 Hp) Automatic Plus 5 102 Hatchback 5 2004 2009
2.0 TDI (140 Hp) 3/5 140 Hatchback 5 2003 2009
1.4 TSI (122 Hp) DSG 5 122 Minivan 5 2009 2014
2.0 TDI DPF (170 Hp) 3/5 170 Hatchback 5 2003 2009
1.9 TDI 4motion (101 Hp) 5 101 Combi 5 2000 -
1.6 i 16V FSI (110 Hp) 3/5 110 Hatchback 5 2002 2003
1.9 TDI (115 Hp) 5 115 Combi 5 1999 -
Citystromer (27 Hp) - - - - 1994 1997
1.6d (110hp) 5 110 Hatchback 5 2014 2017
1.4 TSI (170 Hp) 5 170 Combi 5 2003 2009
1.6 TDI (105 Hp) DSG 5 105 Minivan 5 2009 2014
2.0 GTI (210 Hp) DSG 3 210 Hatchback 5 2009 2012
1.4 TSI DSG (170 Hp) 3/5 170 Hatchback 5 2003 2009
1.8 4motion (125 Hp) 5 125 Combi 5 1999 -
1.9 TDI (105 Hp) Plus 5 105 Hatchback 5 2004 2009
1.2 TSI (105 Hp) 5 105 Hatchback 5 2013 2017
2.3 V5 4motion (150 Hp) 5 150 Combi 5 1999 -
1.6 (101 Hp) 3/5 101 Hatchback 4+1 1994 1997
1.9 TD (75 Hp) 5 75 Combi 5 1993 1999
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 Hatchback 5 2013 2017
1.6 (75 Hp) - 75 Cabriolet - 1983 1992
2.0 FSI (150 Hp) 3 150 Hatchback 5 2008 2012
1.6 i (102 Hp) Automatic 5 102 Combi 5 2003 2009
2.3 VR5 (170 Hp) 3/5 170 Hatchback 5 1999 2003
2.3 VR5 4motion (170 Hp) 3 170 Hatchback 5 1999 2003
1.4 TSI (140 Hp) 3/5 140 Hatchback 5 2003 2009
1.6 16V (105 Hp) 3/5 105 Hatchback 5 2000 2003
1.8 i (90 Hp) - 90 - - 1993 1998
1.9 TDI (90 Hp) 5 90 Combi 5 1994 1999
1.9 D (65 Hp) 3/5 65 Hatchback 4 1991 1997
1.9 TDI 4motion (90 Hp) 5 90 Combi 5 1999 -
2.9 VR6 (190 Hp) - - - - 1994 1999
1.2 (85hp) 5 85 Hatchback 5 2014 2017
1.9 TDI Syncro (90 Hp) 5 90 Combi 5 1995 1999
1.4 TSI (122 Hp) DSG 5 122 Hatchback 5 2013 2017
1.4 TSI (140 Hp) 3 140 Hatchback 5 2008 2012
1.4 (80 Hp) 5 80 Hatchback 5 2004 2009
1.9 TDI (101 Hp) 5 101 Combi 5 2000 -
1.8 Syncro (90 Hp) 3 90 Hatchback 5 1988 1991
1.4 TSI (140 Hp) DSG 3 140 Hatchback 5 2008 2012
1.9 TDI (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 1993 1997
2.0 i (116 Hp) 2 116 Cabriolet 4 1998 -
1.9 TDI (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 2003 2009
1.4 (60 Hp) 3/5 60 Hatchback 5 1991 1997
1.8 GTI KAT (107 Hp) 3 107 - 5 1987 1991
1.4 TSI (122 Hp) 3 122 Hatchback 5 2008 2012
1.4 AMT Hybrid (204hp) 5 204 Hatchback 5 2017 2019
2.0 (115 Hp) 5 115 Combi 5 1993 1999
1.6 (102 Hp) AT 3/5 102 Hatchback 5 2008 2012
2.0 GTI (210 Hp) 3 210 Hatchback 5 2009 2012
1.0 (45 Hp) - - - - 1983 1985
1.9 TDI (110 Hp) 3/5 110 Hatchback 5 1997 2001
2.0 i (115 Hp) 2 115 Cabriolet 4 1993 1998
1.6 (105 Hp) TDI 5 105 Combi 5 2009 2012
1.9 TDI (110 Hp) 5 110 Combi 5 1999 -
1.9 TDI 4motion (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 1998 2000
1.8 (84 Hp) - - - - 1986 1990
2.0 TDI (140 Hp) DSG Plus 5 140 Hatchback 5 2004 2009
1.6 i (102 Hp) AT 3/5 102 Hatchback 5 2003 2009
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 Minivan 5 2009 2014
2.0d (150hp) 5 150 Hatchback 5 2017 2019
1.8 (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 1991 1997
2.0 (116 Hp) 5 116 Combi 5 1999 -
1.4 (80 Hp) 3/5 80 Hatchback 5 2008 2012
1.4 TSI (170 Hp) 3 170 Hatchback 5 2008 2012
1.6 D (54 Hp) 3/5 54 Hatchback 5 1980 1983
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION 5 150 Hatchback 5 2013 2017
1.4 (122 Hp) TSI 5 122 Combi 5 2009 2012
2.0 FSI (150 Hp) AT 3 150 Hatchback 5 2008 2012
1.9 TDI 4motion (115 Hp) 5 116 Combi 5 1999 -
1.4 (150hp) 5 150 Hatchback 5 2017 2019
1.6 (101 Hp) 5 101 Combi 5 1999 -
1.4 TSI (140 Hp) ACT DSG 5 140 Hatchback 5 2013 2017
2.3 V5 (150 Hp) 5 150 Combi 5 1999 -
1.5 D (50 Hp) 3/5 50 Hatchback 5 1976 1980
2.0 Syncro (115 Hp) - - - - 1995 1999
1.4 TSI (140 Hp) 5 140 Combi 5 2003 2009
1.6 (72 Hp) 3 72 Hatchback 5 1986 1991
1.3 KAT (55 Hp) - - - - 1986 1992
1.9 TDI (130 Hp) 5 130 Combi 5 2001 -
1.8 (75 Hp) 5 75 Combi 5 1993 1999
1.4 (60 Hp) 5 60 Combi 5 1993 1999
1.9 TDI 4motion (130 Hp) 3/5 130 Hatchback 5 2001 2003
1.4 TSI (160 Hp) 5 160 Minivan 5 2009 2014
1.9 TDI (105 Hp) DSG Plus 5 105 Hatchback 5 2004 2009
1.8 i (75 Hp) 2 75 Cabriolet 4 1993 1998
1.8 GTI G60 Syncro (160 Hp) - - - - 1988 1991
1.6 i (102 Hp) 5 102 Combi 5 2003 2009
1.4 (160 Hp) TSI DSG 5 160 Combi 5 2009 2012
1.4 (150hp) 5 150 Hatchback 5 2014 2017
1.6 (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 1975 1977
1.8 (95 Hp) - - - - 1983 1993
1.4 (80 Hp) 5 80 Minivan 5 2009 2014
1.9 TDI 4Motion (105 Hp) DSG 3/5 105 Hatchback 5 2003 2009
1.6 (75 Hp) 5 75 Hatchback 5 1983 1991
2.0 GTI 16V (150 Hp) 3/5 150 Hatchback 5 1992 1997
1.6 (72 Hp) - - - - 1986 1990
1.6 TD (70 Hp) 3/5 70 Hatchback 5 1982 1983
1.8 i (90 Hp) 2 90 Cabriolet 4 1998 -
1.6 16V (105 Hp) 5 105 Combi 5 2000 -
1.1 (52 Hp) 3/5 52 Hatchback 5 1981 1983
1.8 (98 Hp) - 98 - - 1989 1994
1.9 TDI (90 Hp) 2 90 Cabriolet 4 1998 -
1.9 SDI (68 Hp) 5 68 Combi 5 1999 -
1.8 4motion (125 Hp) 3/5 125 Hatchback 5 1998 2000
1.5 (70 Hp) - - - - 1979 1983
1.6 D (54 Hp) 3 54 Hatchback 4+1 1983 1991
2.9 VR6 Syncro (190 Hp) 5 190 Combi 5 1994 1999
1.1 (50 Hp) 3/5 50 Hatchback 5 1979 1983
2.9 VR6 Syncro (1HX1) (190 Hp) 3/5 190 Hatchback 5 1994 1997
2.0 TSI (200 Hp) 3 200 Hatchback 5 2008 2012
1.8 Syncro (1HX1) (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 1993 1997
2.0d MT (150hp) 4x4 5 150 Hatchback 5 2017 2019
1.9 TDI (96 Hp) 2 96 Cabriolet 4 1998 -
1.9 TDI 4motion (115 Hp) - - - - 1999 2000
1.9 TDI 4motion (150 Hp) 3 150 Hatchback 5 2001 2003
1.6 FSI (115 Hp) Plus 5 115 Hatchback 5 2004 2009
1.9 TDI (90 Hp) 2 90 Cabriolet 4 1995 1998
1.8 GTI 16V (129 Hp) 5 129 Hatchback 5 1986 1991
1.8 i (75 Hp) 2 75 Cabriolet 4 1998 -
1.8 (90 Hp) - - - - 1983 1992
1.4 TSI (122 Hp) DSG 3 122 Hatchback 5 2008 2012
1.9 TDI 4motion (130 Hp) 5 130 Combi 5 2001 -
1.2 TSI (105 Hp) DSG 5 105 Hatchback 5 2013 2017
1.9 TDI (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 1998 2004
2.8 VR6 (174 Hp) 3/5 174 Hatchback 5 1992 1997
1.8 Syncro (90 Hp) 5 90 Combi 5 1994 1999
1.6 TD (80 Hp) 3 - Hatchback 5 1989 1991
1.5 (70 Hp) 3/5 70 Hatchback 5 1977 1983
1.4 TSI (170 Hp) DSG 5 170 Combi 5 2003 2009
1.4 i 16V (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 2003 2009
1.6 TD (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 4+1 1983 1991
1.6 TDI (105 Hp) 5 105 Hatchback 5 20123 2017
1.4 TSI (140 Hp) ACT 5 140 Hatchback 5 2013 201
1.4 (160 Hp) TSI 5 160 Hatchback 5 2004 2009
1.4 (160 Hp) TSI 5 160 Combi 5 2009 2012
1.4 TSI (122 Hp) 3/5 122 Hatchback 5 2003 2009
2.8 V6 4motion (204 Hp) 3/5 204 Hatchback 5 1999 2003
1.4 TSI (122 Hp) DSG 3/5 122 Hatchback 5 2003 2009
1.9 TDI (90 Hp) 5 90 - - 1999 -
2.0 TDI (150 Hp) DSG 5 150 Hatchback 5 2013 2017
2.0 GTI (200 Hp) 3 200 Hatchback 5 2003 2009
1.9 TDI (110 Hp) 3/5 110 Hatchback 4 1996 1997
1.9 TDI (110 Hp) 2 110 Cabriolet 4 1998 -
1.9 TDI 4motion (101 Hp) 3/5 101 Hatchback 5 2002 2003
1.4 (125hp) 5 125 Hatchback 5 2017 2019
1.9 TDI (105 Hp) 5 105 Combi 5 2003 2009
1.3 (60 Hp) 3/5 60 Hatchback 5 1979 1983
1.6 (70 Hp) - 70 - - 1986 1992
2.0 R (270 Hp) 3/5 270 Hatchback 5 2009 2012
1.6 GTI (110 Hp) 3/5 110 Hatchback 5 1976 1982
1.6 i (101 Hp) 2 101 Cabriolet 4 1998 -
2.0 TDI (110 Hp) 3/5 110 Hatchback 5 2008 2012
1.9 TDI Syncro (1HX1) (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 4 1995 1997
1.6 TD (60 Hp) 4 60 Hatchback - 1989 1991
1.6 FSI (110 Hp) 5 110 Combi 5 2002 2005
2.0 SDI (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 2003 2009
1.9 TD,GTD (75 Hp) 3/5 75 Hatchback 5 1991 1997
1.4 TSI (122 Hp) 5 122 Minivan 5 2009 2014
2.0 TDI (140 Hp) DSG 3/5 140 Hatchback 5 2008 2012
1.4 i 16V (80 Hp) 3/5 80 Hatchback 5 2003 2009
1.9 SDI (68 Hp) 3/5 68 Hatchback 5 1997 2003
1.4 TSI (170 Hp) DSG 3 170 Hatchback 5 2008 2012
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 140 Combi 5 2003 2009
1.4 i 16V (75 Hp) Plus 5 75 Hatchback 5 2004 2009
2.0 TDI 4Motion (140 Hp) 3/5 140 Hatchback 5 2003 2009
2.0 Syncro (1HX1) (115 Hp) 3/5 115 Hatchback 5 1995 1997
1.9 TDI (105 Hp) 3/5 105 Hatchback 5 2003 2009
1.9 TDI (90 Hp) 3/5 90 Hatchback 5 1997 2003